NGƯỜI MẪU | G-25/30/32 HA-DE | G-25/30/32 HA-D | G-25/30/32 HA-T |
---|---|---|---|
tên trục | X, Y, Z, C | X, Y, Z, C | X, Z |
công suất thanh | 25/30/32mm | ||
tối đa.chiều dài quay | Đường kính thanh x 3 | ||
lỗ khoan trục chính | 34mm | ||
loại ống kẹp | 161E / 163E / 164E | ||
kích thước mâm cặp 3 hàm | 5 inch | ||
Hành trình trục X (Bán kính/đường kính) | 340/680mm | ||
Hành trình trục Z (nếu ống kẹp) | 95mm (Giữa ống kẹp và giá đỡ dụng cụ cắt) | ||
Tháp công cụ 8 vị trí | Không có | Không có | Tiêu chuẩn |
Động cơ trục chính (định mức/15 phút) | 2.2/3.7KW | ||
tối đa.tốc độ trục chính |
6.000 vòng quay | ||
Động cơ công cụ trực tiếp / tốc độ | 0,75 kw / 4000 vòng/phút | Không có | |
động cơ trục | 0,75KW | ||
Công cụ trực tiếp đối mặt Không có s / collet | 3/ER11 (tùy chọn 2/ER20) | Không có | Không có |
Số công cụ trực tiếp chéo | 3/ER16 | 4/ER16 | Không có |
Kích thước chuôi công cụ OD | 16x16mm | ||
Bộ kẹp công cụ ID cố định | ER16 | ||
Công cụ nhàm chán chuôi đường kính. | 20 mm | ||
Chiều cao trung tâm trục chính | 900 mm | ||
Kích thước máy đóng gói | 1.850 x 1.550 x 2.080 mm | ||
Trọng lượng máy đóng gói | 1450kg |