NGƯỜI MẪU | DY-410GB | DY-410G | ĐY-460G | DY-510G | |
---|---|---|---|---|---|
Xích đu | Khoảng cách giữa các trung tâm | 1000/1500 | 1100/1600/2100/3100mm | ||
Lung lay trên giường | 410mm | 410mm | 460mm | 510mm | |
Đu qua cầu trượt chéo | 230mm | 230mm | 270mm | 320mm | |
Đu qua khoảng trống | 660mm | 660mm | 710mm | 760mm | |
Chiều cao của trung tâm (trên giường) | 205mm | 205mm | 230mm | 255mm | |
Giường | Chiều rộng giường | 305mm | 330mm | ||
ụ đầu | Mũi trục chính Lỗ trục chính | D1-6 54mm | D1-6 63mm | D1-6: 63mm D1-8: 80mm / 102mm(Tùy chọn) | |
Tốc độ trục chính (rpm) | 75~2000 vòng/phút | D1-6: 36~2000 vòng/phút / D1-8: 36~1500 vòng/phút | |||
Số tốc độ trục chính | 8 Thay đổi | 12 Thay đổi | |||
Nguồn cấp dữ liệu- Chủ đề | vít chì | Ø35mm.4T.PI hoặc 6 cao độ | |||
Số lần thay đổi nguồn cấp dữ liệu | 32 | ||||
Phạm vi thức ăn theo chiều dọc | 0,04~1,0 mm/vòng | ||||
Phạm vi thức ăn chéo | Với tốc độ di chuyển nhanh: 0,02~0,5 mm/vòng Không có tốc độ di chuyển nhanh: 0,04~1,0 mm/vòng | ||||
chủ đề inch | 37 Loại 2~56 TPI | ||||
chủ đề số liệu | 41 Loại P0.2~14 | ||||
Số DP / phạm vi | 19 Loại DP 8~44 | ||||
Số bước mô-đun / phạm vi | 18 Loại M 0,3~3,5 | ||||
công cụ trượt | Hành trình trượt chéo | 240mm | 260 mm | ||
du lịch nghỉ ngơi hợp chất | 95mm | 127mm | |||
ụ | du lịch bút lông | 120mm | 130mm | ||
đường kính bút lông | 65mm | 75mm | |||
côn của trung tâm | MT4 | MT5 | |||
động cơ | Động cơ chính | 5hp | 7.5HP / 10HP(TÙY CHỌN) | ||
bơm nước làm mát | 1/8HP | 1/8HP |
Kích thước đóng gói | Dài x Rộng x Cao (mm) | 1100mm | 1600mm | 2100mm | 3100mm |
---|---|---|---|---|---|
DY-410G | 2370x1100x1700 | 2880 x 1100 x 1700 | 3400 x 1100 x 1700 | 4410 x 1100 x 1700 | |
ĐY-460G | 2370 x 1100 x 1750 | 2880 x 1100 x 1750 | 3400 x 1100 x 1750 | 4410 x 1100 x 1750 | |
DY-510G | 2370 x 1100 x 1800 | 2880 x 1100 x 1800 | 3400 x 1100 x 1800 | 4410 x 1100 x 1800 | |
Trọng lượng xấp xỉ.) | Tây Bắc / GW | 2000/2150 kg (410GB:1700/1850 kg) |
2300/2450kg (410GB:2000 / 2150kg) |
2800/3000kg | 3600/3850kg |
Công suất trọng lượng phôi | chỉ mâm cặp | Mâm cặp + ụ sau | Mâm cặp + 1 càng cố định + ụ sau | Mâm cặp + 2 càng + ụ sau |
---|---|---|---|---|
Đường kính trục chính 54 mm | 80kg | 300 kg | 450 kg | 700 kg |
Đường kính trục chính 63mm~80mm | 300 kg | 800 kg | 1000 kg | 1500 kg |
Đường kính trục chính 102mm | 400 kg | 900 kg | 1100 kg | 1600 kg |